Xileno ONU 1307 Classe 3 GE III PA, 99,8%, 5.000ml – Uso laboratorial

R$ 0,00

Xileno, aspecto físico: Líquido límpido, incolor, inflamável, peso molecular: 106,17 G/MOL, fórmula química: C8H10, grau de pureza de 98%. Característica adicional: Reagente P.A., para uso em processamento e coloração histo-citológica, número de referência química: CAS 1330-20-7, para uso exclusivo em laboratório, galão em PEAD contendo 5.000ml. Marca EasyPath|Diagnósticos.

162 em estoque

SKU: EP-11-20977 Categories: , Tags: , , ,

Description

Xileno, aspecto físico: Líquido límpido, incolor, inflamável, peso molecular: 106,17 G/MOL, fórmula química: C8H10, grau de pureza de 98%. Característica adicional: Reagente P.A., para uso em processamento e coloração histo-citológica, número de referência química: CAS 1330-20-7, para uso exclusivo em laboratório, galão em PEAD contendo 5.000ml. Marca EasyPath|Diagnósticos.

Additional information

Peso 5 kg
Dimensões 0.13 × 0.1 × 0.29 cm

Documentos


CA EP-11-20977 120122 011224 02202039
CA EP-11-20977 011723 170125 06202041
FISPQ EP-11-2097X 02202333
CA EP-11-20977 020723 070225 02202034
CA EP-11-20977 031323 130325 02202035
CA EP-11-20977 040623 040625 02202036
CA EP-11-20977 050223 020525 02202034
CA EP-11-20977 052323 230525 02202032
CA EP-11-20977 061623 160625 02202032
CA EP-11-20977 060723 070625 02202033
CA EP-11-20977 070623 060725 02202034
CA EP-11-20977 071723 170725 06202035
CA EP-11-20977 080323 030825 02202036
CA EP-11-20977 081123 110825 02202037
CA EP-11-20977 082923 290825 02202036
CA EP-11-20977 090123 010925 02202037
CA EP-11-20977 090423 040925 02202038
CA EP-11-20977 091323 130925 02202039
CA EP-11-20977 092623 260925 02202039
CA EP-11-20977 102423 241025 06202040
CA EP-11-20977 110723 071125 06202041
CA EP-11-20977 112823 281125 02202041
CA EP-11-20977 121123 111225 02202042
CA EP-11-20977 121823 181225 02202043
CA EP-11-20977 012624 260126 02202044
CA EP-11-20977 021924 190226 02202045
tempArquivo4542292163891048475
CA EP-11-20977 022724 270226 02202038
CA EP-11-20977 031323 130325 02202038
CA EP-11-20977 032524 25326 02202039
CA EP-11-20977 041624 160426 02202039
CA EP-11-20977 042624 260426 02202040
CA EP-11-20977 051024 100526 02202041
CA EP-11-20977 031324 130326 02202042
CA EP-11-20977 031824 180326 02202043
CA EP-11-20977 051724 170526 02202044
CA EP-11-20977 052124 210526 02202045
CA EP-11-20977 062524 250626 02202046
CA EP-11-20977 073124 310726 02202047
CA EP-11-20977 070524 050726 06202048
CA EP-11-20977 081924 190826 06202044
CA EP-11-20977 092324 230926 02202044
CA EP-11-20977 110723 071125 06202045
CA EP-11-20977 102124 211026 02202044
CA EP-11-20977 103024 301026 02202045
CA EP-11-20977 111324 131126 02202046
CA EP-11-20977 111824 181126 02202047

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Xileno ONU 1307 Classe 3 GE III PA, 99,8%, 5.000ml – Uso laboratorial”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

0
    0
    Carrinho
    Seu carrinho está vazioVoltar a loja